Bảng giá ống nhựa Minh Hùng mới nhất 2021 như sau
Bảng giá ống nhựa Minh Hùng mới nhất 2021 bằng hình ảnh
Bảng giá ống nhựa Minh Hùng mới nhất 2021 bảng hình ảnh
1 | Ống nhựa Minh Hùng ф21 x 1,2mm | 9 | 5,060 |
2 | Ống nhựa Minh Hùng ф21 x 1,4mm | 12 | 5,940 |
3 | Ống nhựa Minh Hùng ф21 x 1,6mm | 15 | 6,820 |
4 | Ống nhựa Minh Hùng ф21 x 2,0mm | 18 | 8,250 |
5 | Ống nhựa Minh Hùng ф21 x 3,0mm | 21 | 11,550 |
6 | Ống nhựa Minh Hùng ф27 x 1,3mm | 9 | 7,040 |
7 | Ống nhựa Minh Hùng ф27 x 1,6mm | 12 | 8,580 |
8 | Ống nhựa Minh Hùng ф27 x 1,8mm | 15 | 9,680 |
9 | Ống nhựa Minh Hùng ф27 x 2,2mm | 18 | 12,320 |
10 | Ống nhựa Minh Hùng ф27 x 3,0mm | 21 | 15,070 |
11 | Ống nhựa Minh Hùng ф34 x 1,4mm | 6 | 9,570 |
12 | Ống nhựa Minh Hùng ф34 x 1,6mm | 8 | 11,000 |
13 | Ống nhựa Minh Hùng ф34 x 1,8mm | 9 | 12,320 |
14 | Ống nhựa Minh Hùng ф34 x 2,0mm | 12 | 13,530 |
15 | Ống nhựa Minh Hùng ф34 x 2,5mm | 15 | 16,720 |
16 | Ống nhựa Minh Hùng ф34 x 3,0mm | 18 | 19,250 |
17 | Ống nhựa Minh Hùng ф42 x 1,4mm | 6 | 11,880 |
18 | Ống nhựa Minh Hùng ф42 x 1,8mm | 9 | 15,510 |
19 | Ống nhựa Minh Hùng ф42 x 2,1mm | 10 | 18,040 |
20 | Ống nhựa Minh Hùng ф42 x 2,4mm | 12 | 21,560 |
21 | Ống nhựa Minh Hùng ф42 x 3,0mm | 15 | 24,750 |
22 | Ống nhựa Minh Hùng ф42 x 3,5mm | 18 | 29,700 |
23 | Ống nhựa Minh Hùng ф49 x 1,5mm | 3 | 14,850 |
24 | Ống nhựa Minh Hùng ф49 x 1,8mm | 6 | 17,820 |
25 | Ống nhựa Minh Hùng ф49 x 2,0mm | 9 | 19,690 |
26 | Ống nhựa Minh Hùng ф49 x 2,4mm | 10 | 23,540 |
27 | Ống nhựa Minh Hùng ф49 x 3,0mm | 12 | 28,820 |
28 | Ống nhựa Minh Hùng ф49 x 3,5mm | 15 | 32,890 |
29 | Ống nhựa Minh Hùng ф60 x 1,5mm | 3 | 18,700 |
30 | Ống nhựa Minh Hùng ф60 x 1,8mm | 5 | 22,550 |
31 | Ống nhựa Minh Hùng ф60 x 2,0mm | 6 | 24,860 |
32 | Ống nhựa Minh Hùng ф60 x 2,3mm | 8 | 27,940 |
33 | Ống nhựa Minh Hùng ф60 x 2,5mm | 9 | 30,030 |
34 | Ống nhựa Minh Hùng ф60 x 3,0mm | 10 | 36,190 |
35 | Ống nhựa Minh Hùng ф60 x 3,5mm | 12 | 42,240 |
36 | Ống nhựa Minh Hùng ф60 x 4,0mm | 14 | 46,750 |
37 | Ống nhựa Minh Hùng ф73 x 1,8mm | 3 | 29,370 |
38 | Ống nhựa Minh Hùng ф73 x 2,2mm | 6 | 34,980 |
39 | Ống nhựa Minh Hùng ф73 x 3,0mm | 9 | 45,650 |
40 | Ống nhựa Minh Hùng ф76 x 1,8mm | 3 | 28,600 |
41 | Ống nhựa Minh Hùng ф76 x 2,2mm | 6 | 34,760 |
42 | Ống nhựa Minh Hùng ф76 x 3,0mm | 8 | 45,100 |
43 | Ống nhựa Minh Hùng ф76 x 4,0mm | 10 | 62,700 |
44 | Ống nhựa Minh Hùng ф76 x 4,5mm | 12 | 76,230 |
45 | Ống nhựa Minh Hùng ф76 x 5,0mm | 14 | 86,130 |
46 | Ống nhựa Minh Hùng ф90 x 1,7mm | 3 | 31,680 |
47 | Ống nhựa Minh Hùng ф90 x 2,0mm | 4 | 37,180 |
48 | Ống nhựa Minh Hùng ф90 x 2,6mm | 5 | 47,850 |
49 | Ống nhựa Minh Hùng ф90 x 2,9mm | 6 | 53,680 |
50 | Ống nhựa Minh Hùng ф90 x 3,8mm | 9 | 69,520 |
51 | Ống nhựa Minh Hùng ф90 x 5,0mm | 12 | 89,540 |
52 | Ống nhựa Minh Hùng ф90 x 5,5mm | 12 | 101,970 |
53 | Ống nhựa Minh Hùng ф114 x 2,0mm | 3 | 47,960 |
54 | Ống nhựa Minh Hùng ф114 x 2,2mm | 4 | 55,000 |
55 | Ống nhựa Minh Hùng ф114 x 2,6mm | 5 | 62,150 |
56 | Ống nhựa Minh Hùng ф114 x 3,2mm | 6 | 75,680 |
57 | Ống nhựa Minh Hùng ф114 x 4,0mm | 7 | 94,270 |
58 | Ống nhựa Minh Hùng ф114 x 5,0mm | 9 | 114,070 |
59 | Ống nhựa Minh Hùng ф114 x 7,0mm | 12 | 167,420 |
60 | Ống nhựa Minh Hùng ф130 x 3,5mm | 5 | 93,720 |
61 | Ống nhựa Minh Hùng ф130 x 4,5mm | 7 | 116,600 |
62 | Ống nhựa Minh Hùng ф130 x 5,0mm | 8 | 130,350 |
63 | Ống nhựa Minh Hùng ф168 x 2,5mm | 88,500 | |
64 | Ống nhựa Minh Hùng ф168 x 2,8mm | 3 | 100,320 |
65 | Ống nhựa Minh Hùng ф168 x 3,5mm | 4 | 127,930 |
66 | Ống nhựa Minh Hùng ф168 x 4,3mm | 5 | 149,380 |
67 | Ống nhựa Minh Hùng ф168 x 5,0mm | 6 | 183,040 |
68 | Ống nhựa Minh Hùng ф168 x 7,0mm | 9 | 240,350 |
69 | Ống nhựa Minh Hùng ф168 x 9,0mm | 12 | 336,050 |
70 | Ống nhựa Minh Hùng ф168 x 11,0mm | 14 | 418,000 |
71 | Ống nhựa Minh Hùng ф220 x 3,5mm | 146,600 | |
72 | Ống nhựa Minh Hùng ф220 x 4,0mm | 3 | 183,920 |
73 | Ống nhựa Minh Hùng ф220 x 5,1mm | 4 | 231,220 |
74 | Ống nhựa Minh Hùng ф220 x 6,5mm | 6 | 297,220 |
75 | Ống nhựa Minh Hùng ф220 x 8,0mm | 8 | 362,560 |
76 | Ống nhựa Minh Hùng ф220 x 8,7mm | 9 | 387,860 |
Bảng giá ống nhựa Minh Hùng bằng hình ảnh
Bảng giá uPVC và phụ kiện Minh Hùng
Bảng giá CPVC và Phụ kiện Minh Hùng
Bảng giá HDPE và phụ kiện Minh Hùng
Bảng giá PPR và Phụ kiện Minh Hùng
Cam kết của đại lý ống nhựa Minh Hùng
Công ty chúng tôi là Ống nhựa Minh Hùng với cam kết sau:
– Chúng tôi cam kết giá cạnh tranh
– Giao hàng nhanh, miễn phí (liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết)
– Sản phẩm chính hãng (mới 100%)
– Tư vấn nhiệt tình
Ứng dụng của Ống nhựa Minh Hùng
Ống nhựa pvc Minh Hùng ứng dụng vào những công trình sau:
– Dùng để thoát nước mưa cho công trình dân dụng nhà ở văn phòng, chất lượng ngang ngữa so với ống nhựa Bình Minh, Hoa Sen, Tiền Phong
– Sử dụng làm cồng thoát nước ao hồ, hồ tôm, hồ cá hoặc mương nước thải của vườn trái cây …
– Dùng thoát nước mưa cho nhà ở dân dụng, văn phòng nhà xưởng …
…
Giới thiệu sơ về Ống nhựa Minh Hùng
Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Nhựa Minh Hùng có mã số thuế 0301415664 , cơ quan Thuế đang quản lý: Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Ao Đôi, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
Mua ống nhựa Minh Hùng ở đâu?
Các bạn hãy liên hệ chúng tôi để được báo giá, tư vấn nhiệt tình về ống nhựa Minh Hùng.
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIKI
Địa chỉ VP: 849 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0933 320 468 – 0948 946 109