Bảng giá ống nhựa Đạt Hòa mới nhất 2021 thông dụng
LINK DOWNLOAD (TẢI XUỐNG) TOÀN BỘ BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA ĐẠT HÒA THEO LINK SAU: TẠI ĐÂY
Xem thêm: Bảng giá ống nhựa Bình Minh mới nhất 2021
Bảng giá ống nhựa PVC hệ inch
STT | Phi ống | Loại | Đơn giá (đ/m) | Áp suất PN ( bar) |
01 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 16 x 1,00 mm | 3,350 | 13 | |
02 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 16 x 0,80 mm | 2,850 | 10 | |
03 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 3,00 mm | A1 | 11,550 | 31 |
04 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 1,70 mm | A | 7,150 | 17 |
05 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 1,40 mm | B | 5,900 | 13 |
06 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 1,20 mm | C | 4,950 | Thoát |
07 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 3,00 mm | A1 | 14,850 | 25 |
08 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 1,80 mm | A | 9,350 | 14 |
09 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 1,40 mm | B | 7,600 | 11 |
10 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 1,10 mm | C | 5,900 | Thoát |
11 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 4,00 mm | A1 | 24,750 | 27 |
12 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 3,00 mm | A2 | 19,250 | 19 |
13 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 1,90 mm | A | 12,650 | 12 |
14 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 1,60 mm | B | 10,450 | 10 |
15 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 1,30 mm | C | 9,050 | Thoát |
16 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 3,00 mm | A1 | 24,900 | 15 |
17 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 2,10 mm | A | 17,600 | 10 |
18 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 1,70 mm | B | 14,350 | 8 |
19 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 1,35 mm | C | 11,700 | Thoát |
20 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,80 mm | A1 | 26,700 | 12 |
21 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,40 mm | A2 | 23,000 | 10 |
22 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,20 mm | A3 | 20,900 | 9 |
23 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,00 mm | A | 19,800 | 8 |
24 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 1,90 mm | B | 18,900 | 8 |
25 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 1,45 mm | C | 14,400 | Thoát |
26 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 4,00 mm | A1 | 47,600 | 14 |
27 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 3,00 mm | A2 | 35,400 | 10 |
28 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 2,30 mm | A | 27,200 | 8 |
29 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 1,90 mm | B | 23,600 | 6 |
30 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 1,50 mm | C | 18,800 | Thoát |
31 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 4,00 mm | A1 | 61,050 | 11 |
32 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 3,00 mm | A | 45,300 | 8 |
33 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 2,50 mm | B | 37,950 | 6 |
34 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 1,80 mm | C | 27,900 | Thoát |
35 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 5,00 mm | A1 | 87,450 | 12 |
36 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 4,00 mm | A2 | 70,950 | 9 |
37 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 3,00 mm | A3 | 54,700 | 7 |
38 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 2,60 mm | A | 46,300 | 6 |
39 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 2,10 mm | B | 37,300 | 4 |
40 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 1,65 mm | C | 29,550 | Thoát |
41 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 5,00 mm | A1 | 112,750 | 9 |
42 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 4,00 mm | A2 | 94,600 | 7 |
43 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 3,20 mm | A3 | 72,600 | 5 |
44 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 3,50 mm | A | 83,050 | 6 |
45 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 2,90 mm | B | 66,000 | 5 |
46 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 2,40 mm | C | 56,100 | Thoát |
47 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 168 x 6,50 mm | A | 217,800 | 8 |
48 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 168 x 4,50 mm | B | 152,900 | 5 |
49 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 168 x 3,50 mm | C | 121,000 | Thoát |
50 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 220 x 8,00 mm | A | 352,000 | 8 |
51 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 220 x 6,50 mm | B | 284,900 | 6 |
52 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 220 x 4,00 mm | C | 178,750 | Thoát |
Bảng giá ống nhựa PVC hệ mét
STT | Phi ống | Loại | Đơn giá (đ/m) | Áp suất PN ( bar) |
1 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 110 x 3,60 mm | A | 81,500 | 6 |
2 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 110 x 3,00 mm | B | 66,500 | 5 |
3 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 110 x 2,45 mm | C | 54,450 | thoát |
4 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 130 x 4,50 mm | A | 113,850 | 7 |
5 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 130 x 4,00 mm | B | 100,650 | 6 |
6 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 130 x 3,50 mm | C | 92,700 | Thoát |
7 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 6,50 mm | A1 | 180,400 | 9 |
8 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 5,00 mm | A | 141,350 | 7 |
9 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 4,00 mm | B | 113,850 | 6 |
10 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 3,50 mm | C | 100,500 | Thoát |
11 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 160 x 6,20 mm | 196,900 | 8 | |
12 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 5,90mm | 242,550 | 6 | |
13 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 4,50mm | 185,350 | 4 | |
14 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 4,00mm | 167,200 | 4 | |
15 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 3,50mm | 148,500 | Thoát | |
16 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 250 x 6,20mm | 319,000 | 4 | |
17 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 250 x 4,90mm | 254,100 | Thoát | |
18 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 250 x 3,90mm | 201,300 | Thoát | |
19 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 315 x 8,00mm | 533,500 | 4 | |
20 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 315 x 6,20mm | 418,000 | Thoát | |
21 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 400 x 9,00mm | 792,000 | 4 | |
22 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 400 x 7,80mm | 684,200 | Thoát |
Bảng giá ống nhựa Đạt Hòa mới nhất 2021 bằng link GOOGLE DRIVE
Bảng giá ống nhựa uPVC Đạt Hòa và phụ kiện
Bảng giá ống nhựa uPVC Đạt Hòa
Xem thêm: Bảng giá ống nhựa Hoa Sen mới nhất
Bảng giá phụ kiện ống nhựa uPVC Đạt Hòa
Bảng giá phụ kiện ống nhựa uPVC Đạt Hòa
Bảng giá ống nhựa PPR Đạt Hòa
Bảng giá ống nhựa và phụ kiện PPR Đạt Hòa
Bảng giá ống nhựa HDPE thoát nuóc Đạt Hòa
Bảng giá ống nhựa HDPE thoát nước Đạt Hòa
Bảng giá ống nhựa HDPE Cấp nước Đạt Hòa
Bảng giá ống nhựa PPR Đạt Hòa
Cam kết của đại lý ống nhựa Đạt Hòa - VIKI
Công ty chúng tôi là Ống nhựa Đạt Hòa với cam kết sau:
– Chúng tôi cam kết giá cạnh tranh
– Giao hàng nhanh, miễn phí (liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết)
– Sản phẩm chính hãng (mới 100%)
– Tư vấn nhiệt tình
Ứng dụng của Ống nhựa Đạt Hòa
Ống nhựa pvc Đạt Hòa ứng dụng vào những công trình sau:
– Dùng để thoát nước mưa cho công trình dân dụng nhà ở văn phòng, chất lượng ngang ngữa so với ống nhựa Bình Minh, Hoa Sen, Tiền Phong
– Sử dụng làm cồng thoát nước ao hồ, hồ tôm, hồ cá hoặc mương nước thải của vườn trái cây …
– Dùng thoát nước mưa cho nhà ở dân dụng, văn phòng nhà xưởng …
…
Giới thiệu sơ về Ống nhựa Đạt Hòa
Ống nhựa Đạt Hòa được hình thành từ cơ sở sản xuất năm 1981 tại TP. HCM, đến năm 1993, Công ty TNHH nhựa Đạt Hòa được chính thức thành lập. Sau 27 năm định hướng phát triển và tăng quy mô sản xuất, Đạt Hòa đã trở thành một nhà cung cấp có uy tín của ngành ống nhựa Việt Nam.
Công ty chuyên môn hóa sản xuất đa dạng các loại sản phẩm sau:
- Ống và phụ kiện uPVC.
- Ống và phụ kiện HDPE dùng cho cấp và thoát nước.
- Ống cống chịu lực HDPE.
- Ống PP-R dùng để dẫn nước nóng và lạnh.
- Ống tải nước PVC, ống dẻo PVC, ống lưới PVC.
- Cừ bản nhựa PVC.
- Màng nhà kính PE, màng lót PE.
- Ống tưới PE, ống tưới phun sương PE.
Hiện nay, công ty Nhựa Đạt Hòa có ba nhà máy sản xuất phục vụ thị trường toàn quốc:
1. Nhà máy tại Bình Dương (60.000 m2)
2. Nhà máy tại TP. HCM (20.000 m2)
Nguồn: Nhựa Đạt Hòa
Mua ống nhựa Đạt Hòa ở đâu?
Các bạn hãy liên hệ chúng tôi để được báo giá, tư vấn nhiệt tình về ống nhựa Đạt Hòa.
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIKI
Địa chỉ VP: 849 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0933 320 468 – 0948 946 109